Informacje o produkcie | |
Szerokość w milimetrach | 105 |
Wysokość w milimetrach | 155 |
Głębokość w milimetrach | 70 |
Sieć GSM | 1800 MHz |
Sieć UMTS (WCDMA) | Nie |
Sieć LTE | Nie |
Obudowa telefonu | Standardowa |
Klawiatura QWERTY | Nie |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Aparat fotograficzny | Brak danych |
Złącza | 3,5 mm minijack |
GPS | Brak danych |
Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
Typ kart pamięci | SD (Secure Digital) |
Standard pamięci SD / CF | Brak danych |
Karta SIM | Brak danych |
Odtwarzacz Audio | Tak |
Dyktafon | Nie |
Java | Brak danych |
Rozmowy video | Nie |
System operacyjny tel | Producenta |
Przeglądarka www | Nie |
MMS | Tak |
Transmisja danych | GPRS |
Model |
MM 899 |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 2,4'' |
Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
Tuner FM | Tak |
Klient e-mail | Nie |
Dual SIM | Tak |
Waga | 210 g |
Wysokość | 137 mm |
Szerokość | 63 mm |
Głębokość | 26 mm |
Bateria |
4000 mAh |
Czas rozmów (maks.) | 24 h |
Czas czuwania (maks.) | 800 h |
Pozostałe parametry wyświetlacza |
176 x 220 pix |
Szczegółowe dane aparatu |
VGA |
Pozostałe parametry |
Duże klawisze pozwalające używanie telefonu w rękawicach |