Informacje o produkcie | |
Szerokość w milimetrach | 80 |
Wysokość w milimetrach | 120 |
Głębokość w milimetrach | 50 |
Model |
MM 129 DUAL SIM |
Transmisja danych | Brak danych |
Sieć GSM | 1900 MHz |
Sieć UMTS (WCDMA) | Nie |
Sieć LTE | Nie |
Obudowa telefonu | Standardowa |
Waga | 60 g |
Wysokość | 111 mm |
Szerokość | 47 mm |
Głębokość | 15 mm |
Bateria |
600 mAh |
Czas rozmów (maks.) | 4 h |
Czas czuwania (maks.) | 140 h |
Kolor (wyliczeniowy) | Biały |
Klawiatura QWERTY | Nie |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 1,77'' |
Pozostałe parametry wyświetlacza |
176 x 220 pix |
Ekran dotykowy | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Szczegółowe dane aparatu |
0,08 Mpix |
Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
Złącza | Brak danych |
GPS | Nie |
Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
Typ kart pamięci | microSD |
Standard pamięci SD / CF | SD (8MB - 4GB) |
Karta SIM | Brak danych |
Tuner FM | Tak |
Odtwarzacz Audio | Tak |
Dyktafon | Nie |
Java | Brak danych |
MMS | Brak danych |
Rozmowy video | Nie |
System operacyjny tel | Producenta |
Przeglądarka www | Brak danych |
Klient e-mail | Nie |
Dual SIM | Tak |
Pozostałe parametry |
- Głośny dzwonek |