Informacje o produkcie | |
Szerokość w milimetrach | 150 |
Wysokość w milimetrach | 300 |
Głębokość w milimetrach | 430 |
Model |
ProBook 455 G3 |
Rodzina procesora | AMD A8 |
Taktowanie procesora | 2.2 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze |
AMD A8-7410 (2MB Cache, 4 rdzenie / 4 wątki, Turbo 2.5GHz, TDP 15W) |
Przekątna ekranu ntb | 15,6'' |
Rozdzielczość | 1366 x 768 |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT SVA |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Radeon R7 M340 |
Producent chipsetu | AMD |
Wielkość pamięci VRAM | 2 GB |
Zainstalowana pamięć RAM | 4 GB |
Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3L (Low Voltage) |
Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
Pojemność dysku (notki) | 500 GB |
Typ dysku | HDD |
Interfejs dysku | SATA III - 6 Gb/s |
Prędkość obrotowa | 7200 obr/min |
Pozostałe parametry dysku |
2.5" |
Napęd optyczny | DVD-RW |
Komunikacja | Bluetooth |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Nie |
Gniazda rozszerzeń (notki) | Nie |
Dokowanie (laptopy) | Nie |
Liczba portów USB | 4 |
W tym USB 3.0 | 2 |
Port / Złącze COM (szeregowy) | Nie |
Port / Złącze LPT (równoległy) | Nie |
Porty wideo | 1 x VGA (15 pin D-Sub) |
Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Brak danych |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dźwięk |
- HD Audio z DTS Studio Sound |
Pojemność baterii | 44 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór (baterie) | 4-komorowa |
System operacyjny | DOS |
Kolor (wyliczeniowy) | Szary |
Wysokość | 2.48 cm |
Szerokość | 37.8 cm |
Głębokość | 26.43 cm |
Waga | 2.26 kg |
Akcesoria w zestawie |
DIB |
Informacje o gwarancji |
Roczna gwarancja |