Informacje o produkcie | |
Szerokość w milimetrach | 105 |
Wysokość w milimetrach | 180 |
Głębokość w milimetrach | 60 |
Model |
MS 456 |
Transmisja danych | LTE |
Sieć GSM | 1900 MHz |
Sieć UMTS (WCDMA) | 2100 MHz |
Sieć LTE | 2500 MHz (7) |
Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 4,5'' |
Rozdzielczość (urz.mobilne) | 854 x 480 |
Pozostałe parametry wyświetlacza |
IPS |
System operacyjny (urz.mobilne) | Android 5.1 |
Procesor (urz.mobilne) | Quad Core |
Taktowanie procesora | 1.3 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze |
MTK6735 |
Pamięć RAM | 1 GB |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
Typ kart pamięci | microSD |
Standard pamięci SD / CF | SDHC (4GB - 32GB) |
Pojemność baterii | 2600 mAh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat - Przód | 2 Mpix |
Aparat - Tył | 5 Mpix |
Karta SIM | Brak danych |
Dual SIM | Tak |
GPS | Tak |
Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
Złącza | Brak danych |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość | 143 mm |
Szerokość | 75 mm |
Głębokość | 13 mm |
Waga | 200 g |
Pozostałe parametry |
- Kalendarz |